![]() |
COBRAMCCHENILLE DE SENTIER HAUTE PERFORMANCE DE LA PROCHAINE GÉNÉRATION MUNIE DE CRAMPONS CREUX OFFRANT UNE MEILLEURE ACCÉLÉRATION DANS LA NEIGE MOLLE OU POUDREUSE SANS POUR AUTANT ALTÉRER LA VITESSE DE POINTE OU LA CAPACITÉ DE FAIRE GLISSER L’ARRIÈRE.
|
||||
| MODÈLE | DIMENSIONS | HAUTEUR DU PROFIL |
POIDS | PAS DIAMÉTRAL | ARRANGEMENT DES AGRAFES |
| 9052H | 15” x 121” (38 cm x 307 cm) | 1,352” (34 mm) | 37 lbs (17 kg ) | 2,52” (64 mm) | Tous les pas |
| 9081H | 15” x 128” (38 cm x 328 cm) | 1,352” (34 mm) | 40 lbs (18 kg) | 2,52” (64 mm) | Tous les pas |
| 9061H | 15”x 136” (38 cm x 345 cm) | 1,352” (34 mm) | 42 lbs (19 kg) | 2,52” (64 mm) | Tous les pas |
![]() |
RIPSAWMCTRÈS FONCEUSE AVEC DES PROFILS EN ANGLE POUR UNE TRACTION AVANT ET LATÉRALE EXCEPTIONNELLE. MANIEMENT ET ACCÉLÉRATION SUPÉRIEURS DANS TOUTES SORTES DE NEIGE. |
||||
| MODÈLE | DIMENSIONS | HAUTEUR DU PROFIL |
POIDS | PAS DIAMÉTRAL | ARRANGEMENT DES AGRAFES |
| 9921H | 15” x 121” (38 cm x 307 cm) | 1,25” (32 mm) | 36 lbs (16 kg) | 2,52” (64 mm) | Tous les pas |
| 9922H | 15” x 136” (38 cm x 345 cm) | 1,25” (32 mm) | 40 lbs (18 kg) | 2,52” (64 mm) | Tous les pas |
| 9968H | 15” x 121” (38 cm x 307 cm) | 1,25” (32 mm) | 39 lbs (18 kg) | 2,52” (64 mm) | Tous les pas |
| 9968H144* | 15” x 121” (38 cm x 307 cm) | 1,25” (32 mm) | 39 lbs (18 kg) | 2,52” (64 mm) | Tous les pas |
| 9969H | 15” x 136” (38 cm x 345 cm) | 1,25” (32 mm) | 43,5 lbs(20 kg) | 2,52” (64 mm) | Tous les pas |
| 9001H | 13,5” x 128” (34 cm x 326 cm) | 1,25” (32 mm) | 34 lbs (15 kg) | 2,52” (64 mm) | Tous les pas |
| 9006H | 15” x 144” (38 cm x 366 cm) | 1,25” (32 mm) | 45 lbs (20 kg) | 2,52” (64 mm) | Tous les pas |
| 9007H | 15” x 151” (38 cm x 384 cm) | 1,25” (32 mm) | 49 lbs (22 kg) | 2,52” (64 mm) | Tous les pas |
| 9021H | 16” x 136” (41 cm x 345 cm) | 1,25” (32 mm) | 46 lbs (21 kg) | 2,52” (64 mm) | Tous les pas |
| 9040H | 15” x 128” (38 cm x 326 cm) | 1,25” (32 mm) | 41 lbs (19 kg) | 2,52” (64 mm) | Tous les pas |
| 9969H162* | 15” x 136” (38 cm x 345 cm) | 1,25” (32 mm) | 43 lbs (19 kg) | 2,52” (64 mm) | Tous les pas |
| 9048H | 15” x 120” (38 cm x 305 cm) | 1,00” (25 mm) | 31 lbs (14 kg) | 2,86” (73 mm) | Tous les pas |
| 9049H | 15” x 120” (38 cm x 305 cm) | 1,25” (32 mm) | 33 lbs (15 kg) | 2,86” (73 mm) | Tous les pas |
| 9080H | 15” x 137” (38 cm x 348 cm) | 1,25” (32 mm) | 38 lbs (17 kg) | 2,86” (73 mm) | Tous les pas |
| * Le système TRACKtion ControlMC | |||||
![]() |
HACKSAWMCMODÈLE DÉRIVÉ DU DESIGN RIPSAWMC AVEC PROFILS EN CROISSANT, POINTES CREUSESET ARÊTES COUPANTES POUR LA NEIGE DURCIE. EXCELLENTES CARACTÉRISTIQUES DE MANIEMENT. |
||||
| MODÈLE | DIMENSIONS | HAUTEUR DU PROFIL |
POIDS | PAS DIAMÉTRAL | ARRANGEMENT DES AGRAFES |
| 9960H | 13,5” x 128” (34 cm x 326 cm) | 1,0” (25 mm) | 31 lbs (14 kg) | 2,52” (64 mm) | Tous les pas |
| 9009H | 15” x 121” (38 cm x 307 cm) | 1,0” (25 mm) | 33 lbs (15 kg) | 2,52” (64 mm) | Tous les 3 pas |
| 9010H | 15” x 136” (38 cm x 345 cm) | 1,0” (25 mm) | 39 lbs (18 kg) | 2,52” (64 mm) | Tous les pas |
| 9027H | 14” x 121” (36 cm x 307 cm) | 1,0” (25 mm) | 32 lbs (15 kg) | 2,52” (64 mm) | Tous les pas |
| 9043H144* | 15” x 121” (38 cm x 307 cm) | 1,0” (25 mm) | 36 lbs (16 kg) | 2,52” (64 mm) | Tous les pas |
| * Le système TRACKtion ControlMC | |||||