![]() |
ENERGYMCUNE CHENILLE DE REMPLACEMENT LÉGÈRE ET ÉCONOMIQUE. |
|||||
| MODÈLE | DIMENSIONS | HAUTEUR DU PROFIL |
POIDS | PAS DIAMÉTRAL | ARRANGEMENT DES AGRAFES |
|
| 9793T | 15” x 121” (38 cm x 307 cm) | 1,0” (25 mm) | 32 lbs (15 kg) | 2,52” (64 mm) | Tous les pas | |
| 9794T | 15” x 136” (38 cm x 345 cm) | 1,0” (25 mm) | 36 lbs (16 kg) | 2,52” (64 mm) | Tous les pas | |
| 9793T144* | 15” x 121” (38 cm x 307 cm) | 1,0” (25 mm) | 32 lbs (15 kg) | 2,52” (64 mm) | Tous les pas | |
| * Le système TRACKtion ControlMC | ||||||
![]() |
DURASPORT 725MCDESIGN DE PROFIL CONTINU DURABLE PLUS COURT. |
|||||
| MODÈLE | DIMENSIONS | HAUTEUR DU PROFIL |
POIDS | PAS DIAMÉTRAL | ARRANGEMENT DES AGRAFES |
|
| 9783T | 15” x 136” (38 cm x 345 cm) | 0,725” (18 mm) | 41 lbs (19 kg) | 2,52” (64 mm) | Tous les pas | |
| 9791T | 15” x 121” (38 cm x 307 cm) | 0,725” (18 mm) | 36 lbs (16 kg) | 2,52” (64 mm) | Tous les pas | |
| 9791T144* | 15” x 121” (38 cm x 307 cm) | 0,725” (18 mm) | 36 lbs (16 kg) | 2,52” (64 mm) | Tous les pas | |
| 9796T | 15” x 116” (38 cm x 295 cm) | 0,725” (18 mm) | 37 lbs (17 kg) | 2,52” (64 mm) | Tous les pas | |
| * Le système TRACKtion ControlMC | ||||||
![]() |
DURASPORT 1000MCDESIGN DE PROFIL CONTINU DURABLE, ÉCONOMIQUE ET AUDACIEUX. |
||||
| MODÈLE | DIMENSIONS | HAUTEUR DU PROFIL |
POIDS | PAS DIAMÉTRAL | ARRANGEMENT DES AGRAFES |
| 9753T | 15” x 121” (38 cm x 307 cm) | 1,0” (25 mm) | 38 lbs (17 kg) | 2,52” (64 mm) | Tous les pas / Dentelée |
| 9863T | 15” x 136” (38 cm x 345 cm) | 1,0” (25 mm) | 43 lbs (20 kg) | 2,52” (64 mm) | Tous les pas / Dentelée |