![]() |
MAVERICKMCCONÇUE POUR OFFRIR UNE PERFORMANCE EXTRAORDINAIRE DANS LA POUDREUSE PROFONDE SANS FOND TOUT EN ASSURANT LA CAPACITÉ DE PASSER SUR LA NEIGE DURCIE. |
||||
| MODÈLE | DIMENSIONS | HAUTEUR DU PROFIL |
POIDS | PAS DIAMÉTRAL | ARRANGEMENT DES AGRAFES |
| 9025M | 15” x 153” (38 cm x 389 cm) | 2,25” (57 mm) | 48 lbs (22 kg) | 3” (76 mm) | Tous les pas |
![]() |
CHALLENGERMC / CHALLENGER EXTREMEMCLE POINT DE RÉFÉRENCE DES CHENILLES DE MONTAGNE. |
||||
| MODÈLE | DIMENSIONS | HAUTEUR DU PROFIL |
POIDS | PAS DIAMÉTRAL | ARRANGEMENT DES AGRAFES |
| 9064M | 16” x 146” (38 cm x 307 cm) | 2,313” (59 mm) | 49 lbs (22 kg) | 2,86” (73 mm) | Tous les pas |
| 9065M | 16” x 154” (38 cm x 328 cm) | 2,313” (59 mm) | 53 lbs (24 kg) | 2,86” (73 mm) | Tous les pas |
| 9066M | 16” x 163” (38 cm x 345 cm) | 2,313” (59 mm) | 57 lbs (26 kg) | 2,86” (73 mm) | Tous les pas |
| 9788M | 15” x 141” (38 cm x 358 cm) | 2,000” (51 mm) | 52 lbs (23,5 kg) | 2,52” (64 mm) | Tous les pas |
| 9797M | 15” x 136” (38 cm x 345 cm) | 2,000” (51 mm) | 50 lbs (23 kg) | 2,52” (64 mm) | Tous les pas |
| 9798M | 15” x 121” (38 cm x 307 cm) | 2,000” (51 mm) | 45 lbs (20 kg) | 2,52” (64 mm) | Tous les pas |
| 9808M | 15” x 156” (38 cm x 396 cm) | 2,000” (51 mm) | 53 lbs (24 kg) | 2,52” (64 mm) | Tous les pas |
| 9875M | 15” x 144” (38 cm x 366 cm) | 2,000” (51 mm) | 51 lbs (23 kg) | 2,52” (64 mm) | Tous les pas |
| 9876M | 15” x 151” (38 cm x 384 cm) | 2,000” (51 mm) | 54 lbs (24 kg) | 2,52” (64 mm) | Tous les pas |
| 9884M | 15” x 159” (38 cm x 404 cm) | 2,000” (51 mm) | 57 lbs (26 kg) | 2,52” (64 mm) | Tous les pas |
| 9899M | 16” x 144” (41 cm x 366 cm) | 2,000” (51 mm) | 55 lbs (25 kg) | 2,52” (64 mm) | Tous les pas |
| 9919M | 16” x 151” (41 cm x 384 cm) | 2,000” (51 mm) | 57,5 lbs (26 kg) | 2,52” (64 mm) | Tous les pas |
| 9099M | 16” x 136” (41 cm x 345 cm) | 2,313” (59 mm) | 53 lbs (24 kg) | 2,52” (64 mm) | Tous les pas |
| 9939M | 16” x 144” (41 cm x 366 cm) | 2,313” (59 mm) | 57,5 lbs (26 kg) | 2,52” (64 mm) | Tous les pas |
| 9940M | 16” x 151” (41 cm x 384 cm) | 2,313” (59 mm) | 60,5 lbs (27 kg) | 2,52” (64 mm) | Tous les pas |
| 9941M | 16” x 159” (41 cm x 404 cm) | 2,313” (59 mm) | 63,5 lbs (29 kg) | 2,52” (64 mm) | Tous les pas |
| 9979M | 16” x 162” (41 cm x 411 cm) | 2,313” (59 mm) | 64,5 lbs (29 kg) | 2,52” (64 mm) | Tous les pas |
| 9064M | 16” x 146” (41 cm x 370 cm) | 2,313” (59 mm) | 49 lbs (22 kg) | 2,86” (72 mm) | Tous les pas |
| 9065M | 16” x 154” (41 cm x 391 cm) | 2,313” (59 mm) | 53 lbs (24 kg) | 2,86” (72 mm) | Tous les pas |
| 9066M | 16” x 163” (41 cm x 414 cm) | 2,313” (59 mm) | 57 lbs (26 kg) | 2,86” (72 mm) | Tous les pas |
| 9086M | 15” x 137” (38 cm x 348 cm) | 2,000” (59 mm) | 44 lbs (20 kg) | 2,86” (72 mm) | Tous les pas |
| 9087M | 15” x 146” (38 cm x 370 cm) | 2,000” (59 mm) | 48 lbs (22 kg) | 2,86” (72 mm) | Tous les pas |
| 9088M | 15” x 154” (38 cm x 391 cm) | 2,000” (50 mm) | 51 lbs (23 kg) | 2,86” (72 mm) | Tous les pas |
CHALLENGER HEAT EXCHANGE MCCONÇUE POUR OFFRIR UNE PERFORMANCE EXTRAORDINAIRE DANS LA POUDREUSE PROFONDE SANS FOND TOUT EN ASSURANT LA CAPACITÉ DE PASSER SUR LA NEIGE DURCIE. |
|||||
| MODÈLE | DIMENSIONS | HAUTEUR DU PROFIL |
POIDS | PAS DIAMÉTRAL | ARRANGEMENT DES AGRAFES |
| 9841M | 15” x 121” (38 cm x 307 cm) | 2,000” (50 mm) | 45 lbs (20 kg) | 2.52” (76 mm) | Tous les pas |
| 9842M | 15” x 136” (41 cm x 345 cm) | 2,000” (50 mm) | 50 lbs (22 kg) | 2.52” (76 mm) | Tous les pas |
CHALLENGER HEAT EXCHANGE LIGHT MCCONÇUE POUR OFFRIR UNE PERFORMANCE EXTRAORDINAIRE DANS LA POUDREUSE PROFONDE SANS FOND TOUT EN ASSURANT LA CAPACITÉ DE PASSER SUR LA NEIGE DURCIE. |
|||||
| MODÈLE | DIMENSIONS | HAUTEUR DU PROFIL |
POIDS | PAS DIAMÉTRAL | ARRANGEMENT DES AGRAFES |
| 9866M | 15” x 144” (38 cm x 365 cm) | 2,000” (50 mm) | 49 lbs (22 kg) | 2.52” (76 mm) | Tous les pas |
| 9867M | 15” x 151” (41 cm x 383 cm) | 2,000” (50 mm) | 51 lbs (23 kg) | 2.52” (76 mm) | Tous les pas |
CHALLENGER EXTREME MCCONÇUE POUR OFFRIR UNE PERFORMANCE EXTRAORDINAIRE DANS LA POUDREUSE PROFONDE SANS FOND TOUT EN ASSURANT LA CAPACITÉ DE PASSER SUR LA NEIGE DURCIE. |
|||||
| MODÈLE | DIMENSIONS | HAUTEUR DU PROFIL |
POIDS | PAS DIAMÉTRAL | ARRANGEMENT DES AGRAFES |
| 9975M | 16” x 156” (41 cm x 396 cm) | 2,500” (63 mm) | 60 lbs (27 kg) | 3” (76 mm) | Tous les pas |
| 9944M | 16” x 162” (41 cm x 411 cm) | 2,500” (63 mm) | 62 lbs (28 kg) | 3” (76 mm) | Tous les pas |
| 9942M | 15” x 144” (38 cm x 365 cm) | 2,500” (63 mm) | 54 lbs (24 kg) | 3” (76 mm) | Tous les pas |
| 9951M | 15” x 150” (38 cm x 381 cm) | 2,500” (63 mm) | 56 lbs (22 kg) | 3” (76 mm) | Tous les pas |
| 9974M | 15” x 156” (38 cm x 396 cm) | 2,500” (63 mm) | 57 lbs (26 kg) | 3” (76 mm) | Tous les pas |
| 9943M | 15” x 162” (38 cm x 411 cm) | 2,500” (63 mm) | 59 lbs (27 kg) | 3” (76 mm) | Tous les pas |
| 9984M | 15” x 141” (38 cm x 358 cm) | 2,250” (57 mm) | 47 lbs (21 kg) | 3” (76 mm) | Tous les pas |
| 9985M | 15” x 153” (38 cm x 388 cm) | 2,250” (57 mm) | 50 lbs (22 kg) | 3” (76 mm) | Tous les pas |
| 9986M | 15” x 162” (38 cm x 411 cm) | 2,250” (57 mm) | 53 lbs (24 kg) | 3” (76 mm) | Tous les pas |
| 9035M | 15” x 174” (38 cm x 442 cm) | 2,500” (63 mm) | 63 lbs (28 kg) | 3” (76 mm) | Tous les pas |
| 9036M | 16” x 174” (38 cm x 442 cm) | 2,500” (63 mm) | 67 lbs (30 kg) | 3” (76 mm) | Tous les pas |
| 9104M | 15” x 155” (38 cm x 393 cm) | 2,500” (63 mm) | 55 lbs (25 kg) | 2.86” (72 mm) | Tous les pas |
| 9105M | 15” x 163” (38 cm x 414 cm) | 2,500” (63 mm) | 57 lbs (26 kg) | 2.86” (72 mm) | Tous les pas |
| 9102M | 16” x 155” (41 cm x 393 cm) | 2,500” (63 mm) | 59 lbs (27 kg) | 2.86” (72 mm) | Tous les pas |
| 9103M | 16” x 163” (41 cm x 414 cm) | 2,500” (63 mm) | 61 lbs (28 kg) | 2.86” (72 mm) | Tous les pas |
| 9116M | 16” x 162” (41 cm x 411 cm) | 3,000” (76 mm) | 71 lbs (32 kg) | 3.00” (76 mm) | Tous les pas |
| 9116M | 16” x 174” (41 cm x 442 cm) | 3,000” (76 mm) | 75 lbs (34 kg) | 3.00” (76 mm) | Tous les pas |
FINGER MCCONÇUE POUR OFFRIR UNE PERFORMANCE EXTRAORDINAIRE DANS LA POUDREUSE PROFONDE SANS FOND TOUT EN ASSURANT LA CAPACITÉ DE PASSER SUR LA NEIGE DURCIE. |
|||||
| MODÈLE | DIMENSIONS | HAUTEUR DU PROFIL |
POIDS | PAS DIAMÉTRAL | ARRANGEMENT DES AGRAFES |
| 9871M | 15” x 144” (38 cm x 365 cm) | 2,250” (57 mm) | 56 lbs (25 kg) | 2.52” (64 mm) | Tous les pas |
| 9872M | 15” x 151” (41 cm x 383 cm) | 2,250” (57 mm) | 60 lbs (27 kg) | 2.52” (64 mm) | Tous les pas |
| 9889M | 15” x 144” (41 cm x 365 cm) | 2,000” (50 mm) | 50 lbs (23 kg) | 2.52” (64 mm) | Tous les pas |
| 9890M | 15” x 151” (41 cm x 383 cm) | 2,000” (50 mm) | 53 lbs (24 kg) | 2.52” (64 mm) | Tous les pas |
