![]() |
RIPSAW 1.5MCMAINTENANT DOTÉE DE CRAMPONS DE 1.5 POUCE DE PROFOND, CETTE CHENILLE AU MEILLEUR PROFIL DE L’INDUSTRIE EN OFFRE PLUS AUX MOTONEIGISTES SUR ET HORS SENTIER. |
||||
| MODÈLE | DIMENSIONS | HAUTEUR DU PROFIL |
POIDS | PAS DIAMÉTRAL | ARRANGEMENT DES AGRAFES |
| 9998C | 15” x 121” (38 cm x 307 cm) | 1,5” (38 mm) | 38 lbs (17 kg) | 2,52” (64 mm) | Tous les 3 pas |
| 9013C | 15” x 136” (38 cm x 345 cm) | 1,5” (38 mm) | 43 lbs (20 kg) | 2,52” (64 mm) | Tous les 3 pas |
| 9045C | 15” x 128” (38 cm x 326 cm) | 1,5” (38 mm) | 40 lbs (18 kg) | 2,52” (64 mm) | Tous les 3 pas |
| 9075C | 15” x 120” (38 cm x 305 cm) | 1,5” (38 mm) | 37 lbs (17 kg) | 2,86” (73 mm) | Tous les pas |
| 9076C | 15” x 137” (38 cm x 348 cm) | 1,5” (38 mm) | 42 lbs (19 kg) | 2,86” (73 mm) | Tous les pas |
![]() |
CROSSOVERMCDESSINÉE EN VUE D’UNE PERFORMANCE SUPÉRIEURE SUR SENTIER ET EN POUDREUSE. |
||||
| MODÈLE | DIMENSIONS | HAUTEUR DU PROFIL |
POIDS | PAS DIAMÉTRAL | ARRANGEMENT DES AGRAFES |
| 9003C | 15” x 144” (38 cm x 366 cm) | 1,5” (38 mm) | 47 lbs (21 kg) | 2,52” (64 mm) | Tous les 3 pas |
| 9004C | 15” x 151” (38 cm x 384 cm) | 1,5” (38 mm) | 49 lbs (22 kg) | 2,52” (64 mm) | Tous les 3 pas |
| 9005C | 15” x 159” (38 cm x 404 cm) | 1,5” (38 mm) | 51 lbs (23 kg) | 2,52” (64 mm) | Tous les 3 pas |
![]() |
INTENSEMCPERFORMANCE DYNAMIQUE SUR ET HORS SENTIER POUR DES APPLICATIONS DE LONGUEUR STANDARD. UNE JOIE POUR L’AMATEUR HORS SENTIER! |
||||
| MODÈLE | DIMENSIONS | HAUTEUR DU PROFIL |
POIDS | PAS DIAMÉTRAL | ARRANGEMENT DES AGRAFES |
| 9800C | 15” x 136” (38 cm x 345 cm) | 1,5” (38 mm) | 44 lbs (20 kg) | 2,52” (64 mm) | Tous les pas |
| 9803C | 15” x 121” (38 cm x 307 cm) | 1,5” (38 mm) | 36 lbs (16 kg) | 2,52” (64 mm) | Tous les 3 pas |
| 9930C | 15” x 121” (38 cm x 307 cm) | 1,5” (38 mm) | 40 lbs (18 kg) | 2,52” (64 mm) | Tous les pas |
![]() |
FREERIDEMCPLUS LÉGÈRE ET PERFORMANTE, LA PHAZER EST DE RETOUR ET C’EST LA CHENILLE FREERIDE QUI LUI PROCURE LA PERFORMANCE ET LE PLAISIR DE CONDUITE. |
||||
| MODÈLE | DIMENSIONS | HAUTEUR DU PROFIL |
POIDS | PAS DIAMÉTRAL | ARRANGEMENT DES AGRAFES |
| 9033C | 14” x 121” (36 cm x 307 cm) | 1,5” (38 mm) | 38 lbs (17 kg) | 2,52” (64 mm) | Tous les pas |
| 9034C | 14” x 136” (36 cm x 345 cm) | 1,5” (38 mm) | 44 lbs (20 kg) | 2,52” (64 mm) | Tous les pas |
| 9044C | 14” x 144” (36 cm x 366 cm) | 1,5” (38 mm) | 46 lbs (21 kg) | 2,52” (64 mm) | Tous les pas |
![]() |
CHALLENGER / SENTIERMCCRAMPONS PLUS PROFONDS POUR L’EXPLORATION MAXIMALE SUR ET HORS SENTIER. |
||||
| MODÈLE | DIMENSIONS | HAUTEUR DU PROFIL |
POIDS | PAS DIAMÉTRAL | ARRANGEMENT DES AGRAFES |
| 9933C | 16” x 136” (41 cm x 345 cm) | 1,75” (44 mm) | 48 lbs (22 kg) | 2,52” (64 mm) | Tous les pas |
| 9069C | 16” x 120” (41 cm x 305 cm) | 1,75” (44 mm) | 39 lbs (18 kg) | 2,52” (64 mm) | Tous les pas |
| 9070C | 16” x 137” (41 cm x 348 cm) | 1,75” (44 mm) | 45 lbs (20 kg) | 2,52” (64 mm) | Tous les pas |