TRACK Canada
English
CONTACT US
ONLINE QUOTATION
ICE TECH SERIES HI-PERFORMANCE TRAIL CROSS-COUNTRY MOUNTAIN TOURING UTILITY RACING

HI-PERFORMANCE TRAIL

More power to the snow
Acceleration, stability, and reliability exactly wath CAMOPLAST tracks are designed to do. There's nothing like squeezing the trigger on your sled and getting high performance response.

BENEFITS

TRACKTION CONTROL SYSTEMTM

Système TRACKtion Control System
Looking for performance, stability and reliability, you’ll have it with the
TRACKtion Control System. Our Pre-Holed tracks are built to last longer
and are designed with your needs in mind.
  • Ease of installation, no drilling
  • Precision holes and layout
  • Belting enhanced for added durability
  • Camoplast manufacturer warranty




 
Chenille Cobra

COBRATM

NEXT GENERATION HIGH-PERFORMANCE TRAIL TRACK WITH CUPPED LUGS GIVES BETTER ACCELERATION IN SOFT OR LOOSE SNOW, YET WITHOUT SACRIFICING TOP END SPEED OR THE ABILITY TO SLIDE THE BACK END.
  • CONNECTED “CUPPED” LUGS FOR OUTSTANDING PERFORMANCE IN SOFT/LOOSE SNOW
  • RIGID COLUMNS FOR GOOD HARD PACK CAPABILITY
  • STEPPED COLUMNS AND AN ANGLED CUTTING EDGE ENHANCE TRACTION
  • LIGHTWEIGHT
  • IMPROVED HANDLING IN CORNERS
MODEL DIMENSIONS LUG HEIGHT WEIGHT DRIVE PITCH CLIP CONFIG.
9052H 15” x 121” (38 cm x 307 cm) 1,352” (34 mm) 37 lbs (17 kg ) 2,52” (64 mm) Full
9081H 15” x 128” (38 cm x 328 cm) 1,352” (34 mm) 40 lbs (18 kg) 2,52” (64 mm) Full
9061H 15”x 136” (38 cm x 345 cm) 1,352” (34 mm) 42 lbs (19 kg) 2,52” (64 mm) Full
 
RIPSAW

RIPSAWTM

HIGHLY AGGRESSIVE WITH ANGLED PROFILES FOR OUTSTANDING FORWARD AND LATERAL BITE. SUPERIOR HANDLING AND ACCELERATION IN A WIDE VARIETY OF SNOW CONDITIONS.
MODEL DIMENSIONS LUG HEIGHT WEIGHT DRIVE PITCH CLIP CONFIG.
9921H 15” x 121” (38 cm x 307 cm) 1,25” (32 mm) 36 lbs (16 kg) 2,52” (64 mm) Full
9922H 15” x 136” (38 cm x 345 cm) 1,25” (32 mm) 40 lbs (18 kg) 2,52” (64 mm) Full
9968H 15” x 121” (38 cm x 307 cm) 1,25” (32 mm) 39 lbs (18 kg) 2,52” (64 mm) Full
9968H144* 15” x 121” (38 cm x 307 cm) 1,25” (32 mm) 39 lbs (18 kg) 2,52” (64 mm) Full
9969H 15” x 136” (38 cm x 345 cm) 1,25” (32 mm) 43,5 lbs(20 kg) 2,52” (64 mm) Full
9001H 13,5” x 128” (34 cm x 326 cm) 1,25” (32 mm) 34 lbs (15 kg) 2,52” (64 mm) Full
9006H 15” x 144” (38 cm x 366 cm) 1,25” (32 mm) 45 lbs (20 kg) 2,52” (64 mm) Full
9007H 15” x 151” (38 cm x 384 cm) 1,25” (32 mm) 49 lbs (22 kg) 2,52” (64 mm) Full
9021H 16” x 136” (41 cm x 345 cm) 1,25” (32 mm) 46 lbs (21 kg) 2,52” (64 mm) Full
9040H 15” x 128” (38 cm x 326 cm) 1,25” (32 mm) 41 lbs (19 kg) 2,52” (64 mm) Full
9969H162* 15” x 136” (38 cm x 345 cm) 1,25” (32 mm) 43 lbs (19 kg) 2,52” (64 mm) Full
9048H 15” x 120” (38 cm x 305 cm) 1,00” (25 mm) 31 lbs (14 kg) 2,86” (73 mm) Full
9049H 15” x 120” (38 cm x 305 cm) 1,25” (32 mm) 33 lbs (15 kg) 2,86” (73 mm) Full
9080H 15” x 137” (38 cm x 348 cm) 1,25” (32 mm) 38 lbs (17 kg) 2,86” (73 mm) Full
* TRACKtion Control SystemTM
 
HACKSAW

HACKSAWTM

RIPSAW DERIVATIVE FEATURING CRESCENT PROFILES WITH RECESSED TIPS AND CUTTING EDGES FOR HARD PACKED SNOW. EXCELLENT HANDLING CHARACTERISTICS.
MODEL DIMENSIONS LUG HEIGHT WEIGHT DRIVE PITCH CLIP CONFIG.
9960H 13,5” x 128” (34 cm x 326 cm) 1,0” (25 mm) 31 lbs (14 kg) 2,52” (64 mm) Full
9009H 15” x 121” (38 cm x 307 cm) 1,0” (25 mm) 33 lbs (15 kg) 2,52” (64 mm) Tous les 3 pas
9010H 15” x 136” (38 cm x 345 cm) 1,0” (25 mm) 39 lbs (18 kg) 2,52” (64 mm) Full
9027H 14” x 121” (36 cm x 307 cm) 1,0” (25 mm) 32 lbs (15 kg) 2,52” (64 mm) Full
9043H144* 15” x 121” (38 cm x 307 cm) 1,0” (25 mm) 36 lbs (16 kg) 2,52” (64 mm) Full
* TRACKtion Control SystemTM
 
Agrandir l'image COBRA Agrandir l'image RIPSAW Agrandir l'image HACKSAW